FG-197
 
                                - 尺寸 (mm)
- 
                                            H高 174 D外径 ø60/ø55 G内径 8 
- 
                                              
应用
                                            GREAT WALL(长城)
                                        
                                        
                                        
                                            C20R
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.5L | 1.5L L4/GW4G15 | 106 | 11~13款 | 
                                            CHERY(奇瑞)
                                        
                                        
                                        
                                            E3
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.5L | 1.5L L4/ACTECO-SQRD4G15 | 109 | 13~15款 | 
                                            E5
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 11~14款 | 
| 1.5L | 1.5L L4/ACTECO-SQR477F | 109 | 11~14款 | 
                                            旗云3
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 10款 | 
| 1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 10款 | 
| 1.5L | 1.5L L4/SQR477F | 109 | 10款 | 
                                            旗云5
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.8L | 1.8L L4/SQR481FC | 132 | 12款 | 
                                            A5
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 06~07款 | 
| 1.6L | 1.6L L4 | 119 | 06~07款 | 
| 1.5L | 1.5L L4/SQR477F | 109 | 09款 | 
                                            东方之子
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.4L | 2.4L L4/4G64S4M | 129 | 04~05款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/4G63S4M | 125 | 04~05款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 129 | 06~07款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 07~09款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 12款 | 
| 1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 06~07款 | 
| 1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 12款 | 
                                            东方之子CROSS
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.4L | 2.4L L4/4G64S4M | 130 | 06~07款 | 
| 2.0L | 2.0L L4 | 139 | 08~09款 | 
| 1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 08~09款 | 
                                            瑞虎3
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.6L | 1.6L L4/SQRE4G16 | 126 | 14~15款 | 
                                            瑞虎5
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.0L | 2.0L L4/SQR484F | 139 | 14款→ | 
                                            瑞虎
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.4L | 2.4L L4/4G64S4M | 130 | 05~06款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/4G63S4M | 139 | 05~10款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/ACTECO-SQR484F | 139 | 10~12款 | 
| 1.8L | 1.8L L4/ACTECO-SQR481FC | 132 | 07~12款 | 
| 1.6T | 1.6T L4/ACTECO-SQR481FG | 150 | 10~12款 | 
| 1.6L | 1.6L L4/SQR481F | 108 | 06~09款 | 
| 1.6L | 1.6L L4/ACTECO-SQR481F | 119 | 10~12款 | 
| 1.6L DDVT | 1.6L L4/ACTECO-SQRE4G16 | 126 | 11~13款 | 
                                            QQ
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.0L | 1.0L L3/SQR371F | 69 | 13款 | 
                                            QQ3
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 1.1L | 1.1L L4/DA465Q-1A2/D | 52 | 04~05款 | 
| 1.1L | 1.1L L4/CAC-SQR472 | 68 | 06~09款 | 
| 1.0L | 1.0L L4/CAC-SQR472 | 68 | 10~12款 | 
| 1.0L | 1.0L L3/SQR371F | 69 | 12款 | 
| 0.8L | 0.8L L3/CAC-SQR372 | 52 | 04~11款 | 
| 0.8L | 0.8L L3/SQRE3G08 | 58 | 12款 | 

 简体中文
 简体中文 ENGLISH
 ENGLISH
 
                     
                                