产品搜索

首页  > 产品搜索

CGK-210-2

  • 尺寸 (mm)
  • H高
  • CGK-210-2

应用

BMW宝马(进口)
X5
排量 发动机 马力 年份
4.8L 4.8L V8/N62B48B 355 07~09款
4.4T 4.4T V8/N63B44 408 11~13款
4.0T 4.0T V8 408 14款
3.0L(柴) 3.0L L6/M57D30N2 286 08款→
3.0L 3.0L L6/N52B30BF 259 08~10款
3.0T 3.0T L6/N55B30 306 11~14款
X6
排量 发动机 马力 年份
4.4T混合动力 4.4T V8 408 10款
4.4T 4.4T V8/N63B44 408 08~13款
4.0T 4.0T V8 408 15款
3.0T 3.0T L6/N55B30 306 08~14款
BMW宝马M
X5 M
排量 发动机 马力 年份
4.4T 4.4T V8/S63B44 555 10~13款
X6 M
排量 发动机 马力 年份
4.4T 4.4T V8/S63B44 555 10~13款

在线客服