产品搜索

首页  > 产品搜索

CGK-093

  • 尺寸 (mm)
  • L长 27.8
    W宽 23.8(25.5)
    H高 3.5
  • CGK-093

应用

AUDI(一汽奥迪)
Q5
排量 发动机 马力 年份
2.0T 2.0T L4/EA888 179 10~13款
A4L
排量 发动机 马力 年份
3.2L 3.2L V6/CAL 265 09~11款
3.0T 3.0T V6 272 13款
2.0T 2.0T L4/EA888 179 09~13款
1.8T 1.8T L4 160 10~13款
AUDI奥迪(进口)
Q5
排量 发动机 马力 年份
3.2L 2.0T L4/EA888 211 10款
2.0T 2.0T L4 245 12~13款
3.2L 3.2L V6 271 10款
3.0T 3.0T V6 272 13款
A5
排量 发动机 马力 年份
3.2L 3.2L V6/CAL 265 08~10款
3.0T 3.0T V6 272 12~13款
2.0T 2.0T L4/EA888 211 09~12款
2.0T 2.0T L4/EA888 224 12~14款
R8
排量 发动机 马力 年份
5.2L 5.2L V10 525 10~11款
PORSCHE(保时捷)
迈凯
排量 发动机 马力 年份
3.6T 3.6T V6 400 14款
3.0T 3.0T V6 340 14款
2.0T 2.0T L4 237 14款

8K0 819 439 A

在线客服