AG-4025
 
                                - 尺寸 (mm)
- 
                                            L长 25.4 W宽 21.3 H高 5.8 
- 
                                              
应用
                                            VOLKSWAGEN(上海大众)
                                        
                                        
                                        
                                            帕萨特
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04~05款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 03~07款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04~07款 | 
                                            领驭
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 05~07款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/EA113 | 115 | 07款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 05~07款 | 
                                            VOLKSWAGEN大众(进口)
                                        
                                        
                                        
                                            PASSAT
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.3L | 2.3L V5/AZX | 170 | 03款 | 
                                            SKODA(斯柯达)(进口)
                                        
                                        
                                        
                                            昊锐
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04款 | 
                                            AUDI(一汽奥迪)
                                        
                                        
                                        
                                            A6
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.8L | 2.8L V6/BBG | 190 | 04款 | 
| 2.4L | 2.4L V6/BDW | 170 | 04款 | 
| 1.8T | 1.8T L4/EA113 | 150 | 04款 | 
                                            AUDI奥迪(进口)
                                        
                                        
                                        
                                            A6
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.2L | 4.2L V6/BFM | 299 | 04款 | 
| 3.0L | 3.0L V6/BBJ | 220 | 04款 | 
| 2.7T | 2.7T V6/BES | 250 | 04款 | 
                                            BMW宝马(进口)
                                        
                                        
                                        
                                            X5
                                        
                                        | 排量 | 发动机 | 马力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 4.8L | 4.8L V8/N62B48 | 360 | 06款 | 
| 4.6L | 4.6L V8/N62 468S1 | 347 | 04款 | 
| 4.4L | 4.4L V8/M62 | 286 | 06款 | 

 简体中文
 简体中文 ENGLISH
 ENGLISH
 
                     
                                